ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | |
УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) комплексное | 4000 |
УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 4500 |
УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1500 |
УЗИ органов брюшной полости с доплерографией | 4500 |
Эластография (эластометрия) печени | 6000 |
Использование эластографии при других исследованиях +1500 | |
Дуплексное сканирование брюшной аорты | 3500 |
УЗИ поджелудочной железы с постпрандиальной пробой | 2000 |
УЗИ брюшной полости+почек надпочечников 6500 | |
УЗИ с водно-сифонной пробой (желудка и 12 перстной кишки) | 4000 |
УРОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ | |
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально+ТРУЗИ) | 3500 |
УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 3500 |
УЗИ почек с допплерографией (почечные сосуды) | 5000 |
УЗИ мочевого пузыря (с или без) определения остаточного объёма мочи | 2500 |
УЗИ органов мошонки | 3500 |
УЗИ органов мошонки с допплеровским исследованием сосудов | 3500 |
Допплерография сосудов полового члена (без фармпробы) | 4500 |
ГИНЕКОЛОГИЯ И АКУШЕРСТВО | |
УЗИ органов малого таза у женщин (Трансабдоминально + трансвагинально) | 3500 |
УЗИ органов малого таза с доплерографией | 4000 |
УЗИ в первом триместре беременности (до 11 недель) | 4000 |
УЗИ в первом триместре беременности (скрининг в 11-14 недель) | 4500 |
УЗИ во втором триместре беременности (от 14 до 24 недель) | 5000 |
УЗИ в третьем триместре беременности (свыше 24 недель) | 5000 |
Допплерография в акушерстве (фетоплацентарный кровоток) | 2000 |
Объемное УЗИ плода (4D-Live) | 6000 |
Запись объемного УЗИ плода (4D-Live) на носитель 8 ГБ (4D-Live) | 1000 |
Фолликулометрия (контрольное исследование до 30 дн.) | 2000 |
УЗИ при многоплодной беременности во втором и третьем триместре | 6000 |
УЗИ шейки матки при беременности во втором и третьем триместре | 2000 |
УЗИ лонного сочленения | 2500 |
ПОВЕРХНОСТНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ | |
УЗИ вилочковой железы | 3500 |
УЗИ глазного яблока | 3500 |
УЗИ придаточных пазух носа | 3500 |
УЗИ слюнных желез | 3500 |
УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 2500 |
УЗИ мягких тканей (один регион) | 2500 |
УЗИ щитовидной железы | 3500 |
УЗИ молочных желез | 3500 |
УЗИ плевральной полости | 2000 |
УЗИ одноименных суставов (парных) | 3500 |
СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА | |
Эхокардиография с допплерографией | 5000 |
Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 4000 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 4000 |
Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 4000 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 4000 |
Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 7000 |
Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 7000 |
Дуплексное сканирование сосудов головы (БЦА + ТКДС) | 7000 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты | 3500 |
Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 4000 |
СКРИНИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ | |
УЗИ скрининг после ковид -19 (ЭХО-КГ, Дуплексное сканирование вен нижних конечностей, Брахиоцефальные артерии, Органы брюшной полости, Почек, Щитовидной железы) | 18000 |
УЗИ скрининг женщин (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, молочные железы, матка и придатки) | 15000 |
УЗИ скрининг мужчин (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, предстательная железа, органы мошонки) | 15000 |
ПЕДИАТРИЯ | |
УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 3000 |
Нейросонография у детей до 1 года с допплерографией | 3000 |
Запишитесь на консультацию или позвоните нам!
Клиника «Доктора Молова»
Телефон: +7 (499) 940-86-84
График работы: ежедневно с 10 до 14