| ОРГАНЫ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) комплексное | 5000 |
| УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 6000 |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1500 |
| УЗИ органов брюшной полости с допплерографией (сосуды печени, селезенки,аорты,НПВ) | 6000 |
| Эластография (эластометрия) печени | 6000 |
| Использование эластографии при других исследованиях | 1500 |
| Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости (аорты, висцеральных ветвей,НПВ) | 5000 |
| УЗИ поджелудочной железы с постпрандиальной пробой | 2000 |
| УЗИ брюшной полости+почек, надпочечников+мочевой пузырь (комплексное) | 8000 |
| УЗИ с водно-сифонной пробой (желудка и 12 перстной кишки) | 5000 |
| УРОЛОГИЯ И АНДРОЛОГИЯ | |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально+ТРУЗИ)+мочевой пузырь+остаточная моча | 5000 |
| УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 4000 |
| УЗИ почек с допплерографией (аорта+почечные сосуды) | 6000 |
| УЗИ мочевого пузыря (с или без) определения остаточного объёма мочи | 3000 |
| УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства+мочеточники+мочевой пузырь | 5000 |
| УЗИ органов мошонки (без или с) допплеровским исследованием сосудов | 5000 |
| Допплерография сосудов полового члена (без фармпробы) | 6000 |
| ГИНЕКОЛОГИЯ И АКУШЕРСТВО | |
| УЗИ органов малого таза у женщин (матка, яичники)+мочевого пузыря (Трансабдоминально+трансвагинально) | 5000 |
| УЗИ органов малого таза с доплерографией | 6000 |
| УЗИ в 1 триместре беременности (до 11 недель) | 5000 |
| УЗИ в 1 триместре беременности (скрининг в 11-14 недель) | 5500 |
| УЗИ во 2 триместре беременности (от 14 до 24 недель) | 6000 |
| УЗИ в 3 триместре беременности (свыше 24 недель) | 6000 |
| Допплерография в акушерстве (фетоплацентарный кровоток) | 2000 |
| Объемное УЗИ плода (4D-Live) (+фото, ролики на эл.почту) | 8000 |
| Комплексное УЗИ во 2-3 триместре+допплер+цервикометрия+лонное сочленение | 8000 |
| Фолликулометрия (повторное контрольное исследование до 30 дн.) | 2500 |
| УЗИ при многоплодной беременности во 2 и 3 триместре | 8000 |
| УЗИ шейки матки при беременности во 2 и 3 триместре (цервикометрия) | 3000 |
| УЗИ лонного сочленения | 3000 |
| ПОВЕРХНОСТНО РАСПОЛОЖЕННЫЕ ОРГАНЫ | |
| УЗИ вилочковой железы+лузлы+мягкие ткани | 4000 |
| УЗИ глазного яблока | 4000 |
| УЗИ придаточных пазух носа | 4000 |
| УЗИ слюнных желез+лузлы+мягкие ткани+допплер+эласто | 5000 |
| УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 3000 |
| УЗИ мягких тканей (один регион) | 3000 |
| УЗИ щитовидной железы+лузлы+мягкие ткани+допплер+эласто | 5000 |
| УЗИ молочных желез +лузлы+мягкие ткани+допплер+эласто | 5000 |
| УЗИ плевральной полости | 3000 |
| УЗИ одноименных суставов (парных, 2-х коленных, 2х плечевых итд) | 4500 |
| СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА | |
| Эхокардиография с допплерографией | 6000 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 5000 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 5000 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 5000 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 5000 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 8000 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 8000 |
| Дуплексное сканирование сосудов головы (БЦА + ТКДС) | 8000 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты, висцеральных ветвей, НПВ | 5000 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов (магистральных артерий, УЗДАС итд) | 5000 |
| СКРИНИНГОВЫЕ ПРОГРАММЫ | |
| УЗИ скрининг после ковид -19 (ЭХО-КГ, Дуплексное сканирование вен+артерий нижних конечностей, Брахиоцефальных артерии, Органы брюшной полости, Почек, Щитовидной железы+л\узлы) | 25000 |
| УЗИ скрининг женщин (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, молочные железы, лузлы, матка и придатки,мочевой пузырь) | 20000 |
| УЗИ скрининг мужчин (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, предстательная железа, органы мошонки, мочевой пузырь) | 20000 |
| ПЕДИАТРИЯ | |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 4000 |
| Нейросонография у детей до 1 года с допплерографией | 4000 |
Запишитесь на консультацию или позвоните нам!
Клиника «Доктора Молова»
Телефон: +7 (499) 940-86-84
График работы: ежедневно с 10 до 14
