| |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, селезенка, поджелудочная железа) комплексное | 2000,00 |
| УЗИ органов брюшной полости с определением функции желчного пузыря | 2200,00 |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 1100,00 |
| УЗИ органов брюшной полости с доплерографией | 2900,00 |
| Эластография (эластометрия) печени | 3500,00 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты | 2200,00 |
| УЗИ поджелудочной железы с постпрандиальной пробой | 1700,00 |
| |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200,00 |
| УЗИ предстательной железы (трансабдоминально+ТРУЗИ) | 1500,00 |
| УЗИ почек, надпочечников, забрюшинного пространства | 1400,00 |
| УЗИ почек с доплерографией (почечные сосуды) | 2600,00 |
| УЗИ мочевого пузыря | 1100,00 |
| УЗИ органов мошонки | 1400,00 |
| УЗИ органов мошонки с доплеровским исследованием сосудов | 2000,00 |
| Допплерография сосудов полового члена (без фармпробы) | 2600,00 |
| |
| УЗИ органов малого таза у женщин (Трансабдоминально +трансвагинально) | 1500,00 |
| УЗИ органов малого таза с доплерографией | 2600,00 |
| УЗИ в первом триместре беременности (до 13 недель) | 1500,00 |
| УЗИ во втором триместре беременности (от 14 до 24 недель) | 2200,00 |
| УЗИ в третьем триместре беременности (свыше 24 недель) | 2700,00 |
| Допплерография в акушерстве (фетоплацентарный кровоток) | 1300,00 |
| Объемное УЗИ плода (4D-Live) | 4000,00 |
| DVD объемного УЗИ плода (4D-Live) | 600,00 |
| Фолликулометрия (контрольное исследование до 30 дн.) | 700,00 |
| УЗИ при многоплодной беременности во втором и третьем триместре | 3200,00 |
| УЗИ шейки матки при беременности во втором и третьем триместре | 1100,00 |
| УЗИ лонного сочленения | 1400,00 |
| |
| УЗИ вилочковой железы | 1300,00 |
| УЗИ глазного яблока | 1500,00 |
| УЗИ придаточных пазух носа | 1000,00 |
| УЗИ слюнных желез | 1500,00 |
| УЗИ лимфатических узлов 1-2 регионов | 1100,00 |
| УЗИ мягких тканей (один регион) | 1100,00 |
| УЗИ щитовидной железы | 1500,00 |
| УЗИ молочных желез | 1500,00 |
| УЗИ плевральной полости | 1000,00 |
| УЗИ одноименных суставов (парных) | 1600,00 |
|
| Эхокардиография с допплерографией | 3000,00 |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 2700,00 |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 2700,00 |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 2700,00 |
| Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 2700,00 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей | 5000,00 |
| Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей | 5000,00 |
| Дуплексное сканирование сосудов головы (БЦА + ТКДС) | 5000,00 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты | 2200,00 |
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов | 3000,00 |
| |
| УЗИ скрининг женщин (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа,
|
| молочные железы, матка и придатки) | 5800,00 |
| УЗИ скрининг мужчин (органы брюшной полости, почки, щитовидная железа, предстательная железа, органы мошонки) | 5800,00 |
| |
| УЗИ тазобедренных суставов у детей до 1 года | 2200,00 |
| Нейросонография у детей до 1 года с допплерографией | 1700,00 |