ТАБЛИЦА С-1
Значения индекса околоплодных вод при нормальной беременности
Гестационный возраст (нед) | ИНДЕКС ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД (мм) В ПРОЦЕНТИЛЯХ | ||||
---|---|---|---|---|---|
3-й | 5-й | 50-й | 95-й | 97-й | |
16 | 73 | 79 | 121 | 185 | 201 |
17 | 77 | 83 | 127 | 194 | 211 |
18 | 80 | 87 | 133 | 202 | 220 |
19 | 83 | 90 | 137 | 207 | 225 |
20 | 86 | 93 | 141 | 212 | 230 |
21 | 88 | 95 | 143 | 214 | 233 |
22 | 89 | 97 | 145 | 216 | 235 |
23 | 90 | 98 | 146 | 218 | 237 |
24 | 90 | 98 | 147 | 219 | 238 |
25 | 89 | 97 | 147 | 221 | 240 |
26 | 89 | 97 | 147 | 223 | 242 |
27 | 85 | 95 | 146 | 226 | 245 |
28 | 86 | 94 | 146 | 228 | 249 |
29 | 84 | 92 | 145 | 231 | 254 |
30 | 82 | 90 | 145 | 234 | 258 |
31 | 79 | 88 | 144 | 238 | 263 |
32 | 77 | 86 | 144 | 242 | 269 |
33 | 74 | 83 | 143 | 245 | 274 |
34 | 72 | 81 | 142 | 248 | 278 |
35 | 70 | 79 | 140 | 249 | 279 |
36 | 68 | 77 | 138 | 249 | 279 |
37 | 66 | 75 | 135 | 244 | 275 |
38 | 65 | 73 | 132 | 239 | 269 |
39 | 64 | 72 | 127 | 226 | 255 |
40 | 63 | 71 | 123 | 214 | 240 |
41 | 63 | 70 | 116 | 194 | 216 |
42 | 63 | 69 | 110 | 175 | 192 |
Адаптировано из Moore T.R, Cayle J.E.: Индекс околоплодных вод при нормальной беременности человека. Am J Obstet Gynecol 162: 1168, 1990.
ТАБЛИЦА С-2
Значения индекса околоплодных вод при нормальной беременности
Менструальный возраст (нед) | ИНДЕКС ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД (см) В ПРОЦЕНТИЛЯХ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5-й | 10-й | 50-й | Среднее значение | 90-й | 95-й | |
14 | 2.8 | 3.1 | 5.0 | 5.4 | 8.0 | 8.6 |
15 | 3.2 | 3.6 | 5.4 | 5.7 | 8.2 | 9.1 |
16 | 3.6 | 4.1 | 5.8 | 6.1 | 8.5 | 9.6 |
17 | 4.1 | 4.0 | 6.3 | 6.6 | 9.0 | 10.3 |
18 | 4.6 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | 9.7 | 11.1 |
19 | 5.1 | 5.6 | 7.4 | 7.7 | 10.4 | 12.0 |
20 | 5.5 | 6.1 | 8.0 | 8.3 | 11.3 | 12.9 |
21 | 5.9 | 6.6 | 8.7 | 8.9 | 12.2 | 13.9 |
22 | 6.3 | 7.1 | 9.3 | 9.6 | 13.2 | 14.9 |
23 | 6.7 | 7.5 | 10.0 | 10.3 | 14.2 | 15.9 |
24 | 7.0 | 7.9 | 10.7 | 11.0 | 15.2 | 16.9 |
25 | 7.3 | 8.2 | 11.4 | 11.7 | 16.1 | 17.8 |
26 | 7.5 | 8.4 | 12.0 | 12.3 | 17.0 | 18.7 |
27 | 7.6 | 8.6 | 12.6 | 12.8 | 17.8 | 19.4 |
28 | 7.6 | 8.6 | 13.0 | 13.3 | 18.4 | 19.9 |
29 | 7.6 | 8.6 | 13.4 | 13.6 | 18.8 | 20.4 |
30 | 7.5 | 8.5 | 13.6 | 13.8 | 18.9 | 20.6 |
31 | 7.3 | 8.4 | 13.6 | 13.8 | 18.9 | 20.6 |
32 | 7.1 | 8.1 | 13.6 | 13.7 | 18.7 | 20.4 |
33 | 6.8 | 7.8 | 13.3 | 13.4 | 18.2 | 20.0 |
34 | 6.4 | 7.4 | 13.9 | 13.0 | 17.7 | 19.4 |
35 | 6.0 | 7.0 | 12.4 | 12.5 | 16.9 | 18.7 |
36 | 5.6 | 6.5 | 11.8 | 11.8 | 16.2 | 17.9 |
37 | 5.1 | 6.0 | 11.1 | 11.1 | 15.3 | 16.9 |
38 | 4.7 | 5.5 | 10.3 | 10.3 | 14.4 | 15.9 |
39 | 4.2 | 5.0 | 9.4 | 9.4 | 13.7 | 14.9 |
40 | 3.7 | 4.5 | 8.6 | 8.6 | 12.9 | 13.9 |
41 | 3.3 | 4.0 | 7.8 | 7.7 | 12.3 | 12.9 |
От Маганна Э.Ф., Сандерсона М., Мартина Дж.Н. младшего и др.: Индекс околоплодных вод, один самый глубокий карман и два диаметра кармана при нормальной беременности. Am J Obstet Gynecol 182:1581, 2000.
ТАБЛИЦА С-3
Значения содержания околоплодных вод в одном самом глубоком кармане при нормальной беременности
Менструальный возраст (нед) | ОДИН САМЫЙ ГЛУБОКИЙ КАРМАН (см) В ПРОЦЕНТИЛЯХ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5-й | 10-й | 50-й | Среднее значение | 90-й | 95-й | |
14 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 4.7 | 5.0 |
15 | 2.0 | 2.2 | 3.4 | 3.5 | 5.1 | 5.5 |
16 | 2.3 | 2.5 | 3.6 | 3.8 | 5.4 | 5.9 |
17 | 2.5 | 2.7 | 3.9 | 4.0 | 5.7 | 6.2 |
18 | 2.7 | 2.9 | 4.1 | 4.2 | 5.9 | 6.4 |
19 | 2.8 | 3.1 | 4.3 | 4.4 | 6.1 | 6.6 |
20 | 2.9 | 3.2 | 4.4 | 4.5 | 6.2 | 6.7 |
21 | 2.9 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 6.3 | 6.8 |
22 | 3.0 | 3.3 | 4.6 | 4.7 | 6.3 | 6.8 |
23 | 3.0 | 3.4 | 4.6 | 4.7 | 6.3 | 6.8 |
24 | 3.1 | 3.4 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | 6.8 |
25 | 3.0 | 3.3 | 4.7 | 4.8 | 6.3 | 6.8 |
26 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 6.8 |
27 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 6.9 |
28 | 3.0 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 6.9 |
29 | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 6.9 |
30 | 2.9 | 3.3 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 6.9 |
31 | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 4.9 | 6.5 | 7.0 |
32 | 2.9 | 3.2 | 4.8 | 4.9 | 6.6 | 7.1 |
33 | 2.9 | 3.2 | 4.82 | 4.9 | 6.6 | 7.2 |
34 | 2.8 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 6.6 | 7.2 |
35 | 2.8 | 3.1 | 4.7 | 4.8 | 6.6 | 7.2 |
36 | 2.7 | 3.1 | 4.7 | 4.7 | 6.6 | 7.1 |
37 | 2.6 | 2.9 | 4.5 | 4.6 | 6.5 | 7.0 |
38 | 2.4 | 2.8 | 4.4 | 4.5 | 6.3 | 6.8 |
39 | 2.3 | 2.7 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 6.6 |
40 | 2.1 | 2.5 | 3.9 | 4.0 | 5.8 | 6.2 |
41 | 1.9 | 2.2 | 3.7 | 3.7 | 5.4 | 5.7 |
От Маганна Э.Ф., Сандерсона М., Мартина Дж.Н. младшего и др.: Индекс околоплодных вод, один самый глубокий карман и два диаметра кармана при нормальной беременности. Am J Obstet Gynecol 182:1581, 2000.
ТАБЛИЦА С-4
Значения объема околоплодных вод в зависимости от срока беременности методом регрессии квантилей второго порядка
Неделя беременности | ОБЪЕМ ОКОЛОПЛОДНЫХ ВОД (мЛ) В ПРОЦЕНТИЛЯХ | ||||
---|---|---|---|---|---|
5-й | 25-й | 50-й | 75-й | 95-й | |
16 | 134.0 | 334.5 | 377.1 | 503.2 | 694.7 |
17 | 132.3 | 322.0 | 389.6 | 552.2 | 937.2 |
18 | 130.9 | 311.1 | 401.9 | 602.0 | 1233.7 |
19 | 129.9 | 301.7 | 414.0 | 652.1 | 1584.8 |
20 | 129.2 | 293.7 | 425.8 | 701.8 | 1986.6 |
21 | 128.9 | 286.9 | 437.2 | 750.4 | 2430.0 |
22 | 128.9 | 281.4 | 448.3 | 797.2 | 2900.5 |
23 | 129.2 | 277.0 | 459.0 | 841.5 | 3378.4 |
24 | 129.8 | 273.7 | 469.2 | 882.5 | 3839.9 |
25 | 130.8 | 271.4 | 478.9 | 919.5 | 4258.8 |
26 | 132.1 | 270.2 | 488.1 | 951.9 | 4609.3 |
27 | 133.8 | 270.0 | 496.7 | 979.1 | 4868.0 |
28 | 135.8 | 270.8 | 504.7 | 1000.5 | 5016.9 |
29 | 138.3 | 272.6 | 512.1 | 1015.9 | 5045.3 |
30 | 141.1 | 275.4 | 518.8 | 1024.8 | 4951.1 |
31 | 144.4 | 279.3 | 524.8 | 1027.1 | 4741.3 |
32 | 148.1 | 284.4 | 530.0 | 1022.8 | 4430.5 |
33 | 152.3 | 290.6 | 534.5 | 1012.0 | 4040.0 |
34 | 157.0 | 298.0 | 538.2 | 994.8 | 3594.8 |
35 | 162.3 | 306.8 | 541.1 | 971.6 | 3121.4 |
36 | 168.2 | 317.0 | 543.2 | 942.8 | 2644.7 |
37 | 174.7 | 328.8 | 544.5 | 909.0 | 2186.7 |
38 | 182.0 | 342.3 | 545.0 | 870.7 | 1764.2 |
39 | 190.0 | 357.7 | 544.7 | 828.7 | 1389.0 |
40 | 198.2 | 375.2 | 543.5 | 783.6 | 1067.1 |
41 | 207.9 | 395.0 | 541.5 | 736.2 | 800.0 |
От Sandlin AT, Ounpraseuth ST., Spencer H. J. и др.: Объем околоплодных вод при нормальной одноплодной беременности: моделирование с квантильной регрессией. Arch Gynecol Obstet 289: 967-972, 2014, используется с разрешения.