Измерения сердечной деятельности плода и доплеровская оценка
ТАБЛИЦА F-1
Соотношение E / A митрального и трехстворчатого клапанов
Беременность (недельный срок) | СООТНОШЕНИЕ E / A МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА | СООТНОШЕНИЕ E / A ТРЕХСТВОРЧАТОГО КЛАПАНА | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,5-й Процентиль | 50-й Процентиль | 97,5-й Процентиль | 2,5-й Процентиль | 50-й Процентиль | 97,5-й Процентиль | |
20 | 0.40 | 0.59 | 0.77 | 0.47 | 0.65 | 0.83 |
21 | 0.42 | 0.60 | 0.79 | 0.49 | 0.66 | 0.84 |
22 | 0.43 | 0.62 | 0.80 | 0.50 | 0.68 | 0.85 |
23 | 0.45 | 0.63 | 0.82 | 0.52 | 0.69 | 0.86 |
24 | 0.46 | 0.65 | 0.83 | 0.53 | 0.70 | 0.87 |
25 | 0.48 | 0.66 | 0.84 | 0.54 | 0.71 | 0.88 |
26 | 0.49 | 0.68 | 0.86 | 0.55 | 0.72 | 0.89 |
27 | 0.50 | 0.69 | 0.87 | 0.56 | 0.73 | 0.90 |
28 | 0.52 | 0.70 | 0.88 | 0.57 | 0.74 | 0.90 |
29 | 0.53 | 0.71 | 0.89 | 0.58 | 0.74 | 0.91 |
30 | 0.54 | 0.73 | 0.90 | 0.58 | 0.75 | 0.91 |
31 | 0.55 | 0.74 | 0.91 | 0.59 | 0.75 | 0.92 |
32 | 0.56 | 0.75 | 0.92 | 0.59 | 0.76 | 0.92 |
33 | 0.57 | 0.76 | 0.93 | 0.60 | 0.76 | 0.92 |
34 | 0.58 | 0.76 | 0.93 | 0.60 | 0.76 | 0.92 |
35 | 0.59 | 0.77 | 0.94 | 0.60 | 0.76 | 0.92 |
36 | 0.59 | 0.78 | 0.95 | 0.60 | 0.76 | 0.92 |
37 | 0.60 | 0.79 | 0.95 | 0.60 | 0.76 | 0.92 |
38 | 0.61 | 0.79 | 0.96 | 0.60 | 0.76 | 0.92 |
Примечание: A представляет сокращение предсердий в позднюю диастолу; E представляет пассивное наполнение желудочков в раннюю диастолу.
От DeVore GR: Импульсное доплеровское исследование сердца плода. В Goldberg B.B., McGahan JP (ред.): Атлас ультразвуковых измерений, 2-е изд. Филадельфия, Мосби / Elsevier, 2006.
ТАБЛИЦА F-2
Пиковая или максимальная скорость аорты и главной легочной артерии
Беременность (недельный срок) | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ АОРТЫ (см / сек) | МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ (см / сек) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2,5-й Процентиль | 50-й Процентиль | 97,5-й Процентиль | 2,5-й Процентиль | 50-й Процентиль | 97,5-й Процентиль | |
20 | 29 | 62 | 95 | 23 | 53 | 80 |
21 | 30 | 63 | 96 | 24 | 54 | 81 |
22 | 32 | 65 | 98 | 25 | 56 | 82 |
23 | 33 | 66 | 99 | 27 | 57 | 84 |
24 | 34 | 67 | 100 | 28 | 58 | 85 |
25 | 36 | 68 | 101 | 29 | 59 | 86 |
26 | 37 | 70 | 103 | 30 | 61 | 87 |
27 | 38 | 71 | 104 | 31 | 62 | 89 |
28 | 40 | 72 | 105 | 32 | 63 | 90 |
29 | 41 | 74 | 107 | 34 | 64 | 91 |
30 | 42 | 75 | 108 | 35 | 65 | 92 |
31 | 44 | 76 | 109 | 36 | 67 | 93 |
32 | 45 | 77 | 110 | 37 | 68 | 95 |
33 | 46 | 79 | 112 | 38 | 69 | 96 |
34 | 48 | 80 | 113 | 39 | 70 | 97 |
35 | 49 | 81 | 114 | 41 | 72 | 98 |
36 | 50 | 82 | 115 | 42 | 73 | 100 |
37 | 52 | 84 | 117 | 43 | 74 | 101 |
38 | 53 | 85 | 118 | 44 | 78 | 102 |
От DeVore GR: Импульсное доплеровское исследование сердца плода. В Goldberg B.B., McGahan JP (ред.): Атлас ультразвуковых измерений, 2-е изд. Филадельфия, Мосби / Elsevier, 2006.
ТАБЛИЦА F-3
Продольные контрольные диапазоны максимальной систолической скорости в венозном протоке На основе 547 наблюдений за 160 беременностями с низким риском
Гестационный возраст (нед) | ПИКОВАЯ СИСТОЛИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ В ВЕНОЗНОМ ПРОТОКЕ (см / сек) В ПРОЦЕНТИЛЯХ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5-й | 5-й | 10-й | 25-й | 50-й | 75-й | 90-й | 95-й | 97,5 тыс. | |
21 | 46.2 | 48.0 | 50.2 | 54.3 | 59.3 | 65.1 | 70.9 | 74.8 | 78.5 |
22 | 48.3 | 50.1 | 52.4 | 56.6 | 61.8 | 67.6 | 73.7 | 77.7 | 81.4 |
23 | 50.1 | 52.0 | 54.3 | 58.6 | 63.9 | 69.9 | 76.1 | 80.1 | 83.9 |
24 | 51.6 | 53.5 | 55.9 | 60.3 | 65.7 | 71.9 | 78.2 | 82.3 | 86.2 |
25 | 52.8 | 54.8 | 57.2 | 61.7 | 67.2 | 73.5 | 79.9 | 84.2 | 88.1 |
26 | 53.8 | 55.8 | 58.3 | 62.8 | 68.5 | 74.9 | 81.4 | 85.7 | 89.7 |
27 | 54.5 | 56.6 | 59.1 | 63.8 | 69.5 | 76.0 | 82.7 | 87.1 | 91.1 |
28 | 55.1 | 57.2 | 59.7 | 64.4 | 70.3 | 76.9 | 83.7 | 88.1 | 92.3 |
29 | 55.4 | 57.6 | 60.2 | 64.9 | 70.8 | 77.6 | 84.5 | 89.0 | 93.2 |
30 | 55.6 | 57.7 | 60.4 | 65.2 | 71.2 | 78.0 | 85.0 | 89.7 | 94.0 |
31 | 55.6 | 57.8 | 60.5 | 65.3 | 71.4 | 78.3 | 85.4 | 90.1 | 94.5 |
32 | 55.5 | 57.7 | 60.4 | 65.3 | 71.4 | 78.5 | 85.7 | 90.4 | 94.9 |
33 | 55.3 | 57.5 | 60.2 | 65.2 | 71.4 | 78.5 | 85.8 | 90.6 | 95.1 |
34 | 55.0 | 57.2 | 59.9 | 64.9 | 71.2 | 78.3 | 85.7 | 90.6 | 95.2 |
35 | 54.6 | 56.8 | 59.5 | 64.5 | 70.8 | 78.1 | 85.5 | 90.5 | 95.1 |
36 | 54.1 | 56.3 | 59.1 | 64.1 | 70.4 | 77.7 | 85.2 | 90.3 | 94.9 |
37 | 53.6 | 55.8 | 58.6 | 63.6 | 70.0 | 77.3 | 84.9 | 89.9 | 94.7 |
38 | 53.0 | 55.2 | 58.0 | 63.0 | 69.4 | 76.8 | 84.4 | 89.5 | 94.3 |
39 | 52.4 | 54.6 | 57.4 | 62.4 | 68.8 | 76.2 | 83.9 | 89.0 | 93.8 |
Кесслер Дж., Расмуссен С., Хансон М. и др.: Продольные контрольные диапазоны скоростей кровотока в венозном протоке и показателей формы волны. Ультразвуковое акушерство и гинекология 28: 890, 2006.
ТАБЛИЦА F-4
Продольные контрольные диапазоны конечной диастолической скорости в венозном протоке На основе 547 наблюдений за 160 беременностями с низким риском
Гестационный возраст (нед) | КОНЕЧНАЯ ДИАСТОЛИЧЕСКАЯ СКОРОСТЬ В ВЕНОЗНОМ ПРОТОКЕ (см / сек) В ПРОЦЕНТИЛЯХ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5-й | 5-й | 10-й | 25-й | 50-й | 75-й | 90-й | 95-й | 97,5 тыс. | |
21 | 15.8 | 18.1 | 20.8 | 25.5 | 31.0 | 36.7 | 42.0 | 45.3 | 48.1 |
22 | 17.1 | 19.4 | 22.2 | 27.0 | 32.5 | 38.3 | 43.6 | 46.9 | 49.8 |
23 | 18.3 | 20.6 | 23.4 | 28.3 | 33.9 | 39.7 | 45.1 | 48.4 | 51.2 |
24 | 19.3 | 21.7 | 24.5 | 29.4 | 35.1 | 40.9 | 46.3 | 49.6 | 52.5 |
25 | 20.3 | 22.7 | 25.5 | 30.5 | 36.1 | 42.0 | 47.5 | 50.8 | 53.7 |
26 | 21.1 | 23.5 | 26.4 | 31.4 | 37.1 | 43.0 | 48.4 | 51.8 | 54.7 |
27 | 21.8 | 24.3 | 27.2 | 32.1 | 37.9 | 43.8 | 49.3 | 52.7 | 55.6 |
28 | 22.5 | 24.9 | 27.8 | 32.8 | 38.6 | 44.6 | 50.1 | 53.4 | 56.4 |
29 | 23.0 | 25.5 | 28.4 | 33.5 | 39.3 | 45.2 | 50.8 | 54.1 | 57.1 |
30 | 23.5 | 26.0 | 29.0 | 34.0 | 39.8 | 45.8 | 51.4 | 54.7 | 57.7 |
31 | 24.0 | 26.5 | 29.4 | 34.5 | 40.3 | 46.3 | 51.9 | 55.3 | 58.2 |
32 | 24.4 | 26.9 | 29.8 | 34.9 | 40.8 | 46.8 | 52.3 | 55.7 | 58.7 |
33 | 24.7 | 27.2 | 30.2 | 35.3 | 41.1 | 47.2 | 52.7 | 56.1 | 59.1 |
34 | 25.0 | 27.5 | 30.5 | 35.6 | 41.5 | 47.5 | 53.1 | 56.5 | 59.5 |
35 | 25.3 | 27.8 | 30.8 | 35.9 | 41.7 | 47.8 | 53.4 | 56.8 | 59.8 |
36 | 25.5 | 28.0 | 31.0 | 36.1 | 42.0 | 48.0 | 53.6 | 57.1 | 60.1 |
37 | 25.7 | 28.2 | 31.2 | 36.3 | 42.2 | 48.3 | 53.9 | 57.3 | 60.3 |
38 | 25.8 | 28.4 | 31.3 | 36.5 | 42.4 | 48.4 | 54.0 | 57.5 | 60.5 |
39 | 25.9 | 28.5 | 31.5 | 36.6 | 42.5 | 48.6 | 54.2 | 57.6 | 60.6 |
Кесслер Дж., Расмуссен С., Хансон М. и др.: Продольные контрольные диапазоны скоростей кровотока в венозном протоке и показателей формы волны. Ультразвуковое акушерство и гинекология 28: 890, 2006.
ТАБЛИЦА F-5
Нормальные эхокардиографические показатели сердечно-сосудистых структур плода
Гестационный возраст (нед) | ДИАМЕТР ТРЕХСТВОРЧАТОГО КОЛЬЦА СПРАВА-СЛЕВА (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.242 | 0.312 | 0.381 |
17 | 0.274 | 0.355 | 0.436 |
18 | 0.306 | 0.398 | 0.491 |
19 | 0.338 | 0.442 | 0.546 |
20 | 0.369 | 0.485 | 0.601 |
21 | 0.401 | 0.528 | 0.655 |
22 | 0.433 | 0.572 | 0.710 |
23 | 0.465 | 0.615 | 0.765 |
24 | 0.496 | 0.658 | 0.820 |
25 | 0.528 | 0.702 | 0.875 |
26 | 0.560 | 0.745 | 0.930 |
27 | 0.592 | 0.788 | 0.985 |
28 | 0.623 | 0.832 | 1.040 |
29 | 0.655 | 0.875 | 1.095 |
30 | 0.687 | 0.918 | 1.150 |
31 | 0.719 | 0.962 | 1.205 |
32 | 0.751 | 1.005 | 1.260 |
33 | 0.782 | 1.048 | 1.315 |
34 | 0.814 | 1.092 | 1.369 |
35 | 0.846 | 1.135 | 1.424 |
36 | 0.878 | 1.178 | 1.479 |
37 | 0.909 | 1.222 | 1.534 |
38 | 0.941 | 1.265 | 1.589 |
39 | 0.973 | 1.308 | 1.644 |
40 | 1.005 | 1.352 | 1.699 |
Среднее значение = 0,04334 * GA − 0,38183 | |||
SD = -0,05801 + 0,00579 * GA |
Гестационный возраст (нед) | ДИАМЕТР МИТРАЛЬНОГО КОЛЬЦА СПРАВА-СЛЕВА (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.242 | 0.347 | 0.452 |
17 | 0.272 | 0.382 | 0.491 |
18 | 0.303 | 0.416 | 0.530 |
19 | 0.333 | 0.451 | 0.570 |
20 | 0.363 | 0.486 | 0.609 |
21 | 0.394 | 0.521 | 0.648 |
22 | 0.424 | 0.556 | 0.687 |
23 | 0.454 | 0.591 | 0.727 |
24 | 0.485 | 0.625 | 0.766 |
25 | 0.515 | 0.660 | 0.805 |
26 | 0.546 | 0.695 | 0.844 |
27 | 0.576 | 0.730 | 0.884 |
28 | 0.606 | 0.765 | 0.923 |
29 | 0.637 | 0.799 | 0.962 |
30 | 0.667 | 0.834 | 1.001 |
31 | 0.697 | 0.869 | 1.041 |
32 | 0.728 | 0.904 | 1.080 |
33 | 0.758 | 0.939 | 1.119 |
34 | 0.789 | 0.974 | 1.158 |
35 | 0.819 | 1.008 | 1.198 |
36 | 0.849 | 1.043 | 1.237 |
37 | 0.880 | 1.078 | 1.276 |
38 | 0.910 | 1.113 | 1.315 |
39 | 0.941 | 1.148 | 1.355 |
40 | 0.971 | 1.182 | 1.394 |
Среднее значение = 0,03482 * GA − 0,21035 | |||
SD = 0,01698 + 0,00222 * GA |
Гестационный возраст (нед) | ДИАМЕТР ЛЕГОЧНОГО КОЛЬЦА (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.190 | 0.251 | 0.313 |
17 | 0.214 | 0.282 | 0.350 |
18 | 0.239 | 0.313 | 0.387 |
19 | 0.263 | 0.343 | 0.424 |
20 | 0.287 | 0.374 | 0.461 |
21 | 0.312 | 0.405 | 0.498 |
22 | 0.336 | 0.436 | 0.535 |
23 | 0.360 | 0.466 | 0.572 |
24 | 0.385 | 0.497 | 0.609 |
25 | 0.409 | 0.528 | 0.647 |
26 | 0.434 | 0.559 | 0.684 |
27 | 0.458 | 0.589 | 0.721 |
28 | 0.482 | 0.620 | 0.758 |
29 | 0.507 | 0.651 | 0.795 |
30 | 0.531 | 0.682 | 0.832 |
31 | 0.556 | 0.712 | 0.869 |
32 | 0.580 | 0.743 | 0.906 |
33 | 0.604 | 0.774 | 0.943 |
34 | 0.629 | 0.805 | 0.980 |
35 | 0.653 | 0.835 | 1.018 |
36 | 0.677 | 0.866 | 1.055 |
37 | 0.702 | 0.897 | 1.092 |
38 | 0.726 | 0.927 | 1.129 |
39 | 0.751 | 0.958 | 1.166 |
40 | 0.775 | 0.989 | 1.203 |
Среднее значение = 0,03074 * GA − 0,24064 | |||
SD = -0.02018 + 0.00318 * GA |
Гестационный возраст (нед) | ДИАМЕТР ГЛАВНОЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.188 | 0.255 | 0.321 |
17 | 0.214 | 0.290 | 0.365 |
18 | 0.241 | 0.325 | 0.409 |
19 | 0.267 | 0.360 | 0.453 |
20 | 0.293 | 0.395 | 0.497 |
21 | 0.320 | 0.430 | 0.541 |
22 | 0.346 | 0.466 | 0.585 |
23 | 0.372 | 0.501 | 0.629 |
24 | 0.399 | 0.536 | 0.673 |
25 | 0.425 | 0.571 | 0.717 |
26 | 0.451 | 0.606 | 0.761 |
27 | 0.478 | 0.641 | 0.805 |
28 | 0.504 | 0.676 | 0.849 |
29 | 0.530 | 0.712 | 0.893 |
30 | 0.557 | 0.747 | 0.937 |
31 | 0.583 | 0.782 | 0.981 |
32 | 0.609 | 0.817 | 1.025 |
33 | 0.636 | 0.852 | 1.069 |
34 | 0.662 | 0.887 | 1.112 |
35 | 0.689 | 0.922 | 1.156 |
36 | 0.715 | 0.958 | 1.200 |
37 | 0.741 | 0.993 | 1.244 |
38 | 0.768 | 1.028 | 1.288 |
39 | 0.794 | 1.063 | 1.332 |
40 | 0.820 | 1.098 | 1.376 |
Среднее значение = 0,03515 * GA − 0,30778 | |||
SD = -0,03702 + 0,0044 * GA |
Гестационный возраст (нед) | ДИАМЕТР ПРАВОЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.096 | 0.123 | 0.150 |
17 | 0.108 | 0.141 | 0.174 |
18 | 0.121 | 0.159 | 0.197 |
19 | 0.133 | 0.177 | 0.221 |
20 | 0.146 | 0.195 | 0.244 |
21 | 0.158 | 0.213 | 0.268 |
22 | 0.171 | 0.231 | 0.292 |
23 | 0.183 | 0.249 | 0.315 |
24 | 0.196 | 0.267 | 0.339 |
25 | 0.208 | 0.285 | 0.363 |
26 | 0.220 | 0.303 | 0.386 |
27 | 0.233 | 0.321 | 0.410 |
28 | 0.245 | 0.339 | 0.433 |
29 | 0.258 | 0.357 | 0.457 |
30 | 0.270 | 0.376 | 0.481 |
31 | 0.283 | 0.394 | 0.504 |
32 | 0.295 | 0.412 | 0.528 |
33 | 0.308 | 0.430 | 0.551 |
34 | 0.320 | 0.448 | 0.575 |
35 | 0.333 | 0.466 | 0.599 |
36 | 0.345 | 0.484 | 0.622 |
37 | 0.358 | 0.502 | 0.646 |
38 | 0.370 | 0.520 | 0.669 |
39 | 0.383 | 0.538 | 0.693 |
40 | 0.395 | 0.556 | 0.717 |
Среднее значение = 0,01805 * GA − 0,166 | |||
SD = -0,03087 + 0,00278 * GA |
Гестационный возраст (чек) | ДИАМЕТР ЛЕВОЙ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.018 | 0.124 | 0.230 |
17 | 0.030 | 0.141 | 0.251 |
18 | 0.043 | 0.158 | 0.273 |
19 | 0.055 | 0.175 | 0.295 |
20 | 0.068 | 0.192 | 0.317 |
21 | 0.080 | 0.209 | 0.338 |
22 | 0.092 | 0.226 | 0.360 |
23 | 0.105 | 0.243 | 0.382 |
24 | 0.117 | 0.260 | 0.403 |
25 | 0.130 | 0.278 | 0.425 |
26 | 0.142 | 0.295 | 0.447 |
27 | 0.155 | 0.312 | 0.469 |
28 | 0.167 | 0.329 | 0.490 |
29 | 0.180 | 0.346 | 0.512 |
30 | 0.192 | 0.363 | 0.534 |
31 | 0.205 | 0.380 | 0.556 |
32 | 0.217 | 0.397 | 0.577 |
33 | 0.229 | 0.414 | 0.599 |
34 | 0.242 | 0.431 | 0.621 |
35 | 0.254 | 0.449 | 0.643 |
36 | 0.267 | 0.466 | 0.664 |
37 | 0.279 | 0.483 | 0.686 |
38 | 0.292 | 0.500 | 0.708 |
39 | 0.304 | 0.517 | 0.730 |
40 | 0.317 | 0.534 | 0.751 |
Среднее значение = 0,0171 * GA − 0,15 | |||
SD = 0,01585 + 0,00232 * GA |
Гестационный возраст (нед) | ДИАМЕТР КОЛЬЦА АОРТЫ (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.159 | 0.215 | 0.270 |
17 | 0.179 | 0.239 | 0.299 |
18 | 0.199 | 0.263 | 0.327 |
19 | 0.219 | 0.287 | 0.355 |
20 | 0.239 | 0.311 | 0.383 |
21 | 0.259 | 0.336 | 0.412 |
22 | 0.279 | 0.360 | 0.440 |
23 | 0.299 | 0.384 | 0.468 |
24 | 0.320 | 0.408 | 0.497 |
25 | 0.340 | 0.432 | 0.525 |
26 | 0.360 | 0.456 | 0.553 |
27 | 0.380 | 0.480 | 0.581 |
28 | 0.400 | 0.505 | 0.610 |
29 | 0.420 | 0.529 | 0.638 |
30 | 0.440 | 0.553 | 0.666 |
31 | 0.460 | 0.577 | 0.694 |
32 | 0.480 | 0.601 | 0.723 |
33 | 0.500 | 0.625 | 0.751 |
34 | 0.520 | 0.650 | 0.779 |
35 | 0.540 | 0.674 | 0.807 |
36 | 0.560 | 0.698 | 0.836 |
37 | 0.580 | 0.722 | 0.864 |
38 | 0.600 | 0.746 | 0.892 |
39 | 0.620 | 0.770 | 0.921 |
40 | 0.640 | 0.794 | 0.949 |
Среднее значение = 0,02415 * GA − 0,17158 | |||
SD = -0.00519 + 0.00206 * GA |
Гестационный возраст (нед) | ДИАМЕТР КОРНЯ АОРТЫ (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.211 | 0.307 | 0.404 |
17 | 0.233 | 0.329 | 0.425 |
18 | 0.255 | 0.351 | 0.447 |
19 | 0.276 | 0.372 | 0.468 |
20 | 0.298 | 0.394 | 0.489 |
21 | 0.320 | 0.416 | 0.511 |
22 | 0.342 | 0.437 | 0.532 |
23 | 0.363 | 0.459 | 0.554 |
24 | 0.385 | 0.480 | 0.576 |
25 | 0.407 | 0.502 | 0.597 |
26 | 0.428 | 0.524 | 0.619 |
27 | 0.450 | 0.545 | 0.641 |
28 | 0.472 | 0.567 | 0.662 |
29 | 0.493 | 0.589 | 0.684 |
30 | 0.515 | 0.610 | 0.706 |
31 | 0.536 | 0.632 | 0.728 |
32 | 0.557 | 0.653 | 0.749 |
33 | 0.579 | 0.675 | 0.771 |
34 | 0.600 | 0.697 | 0.793 |
35 | 0.622 | 0.718 | 0.815 |
36 | 0.643 | 0.740 | 0.837 |
37 | 0.664 | 0.762 | 0.859 |
38 | 0.685 | 0.783 | 0.881 |
39 | 0.707 | 0.805 | 0.903 |
40 | 0.728 | 0.826 | 0.925 |
Среднее значение = 0,02163 * GA − 0,03873 | |||
SD = SQRT (0.00224 * (1 + (1/83) + ((( GA − 24.99) 2 )/2945))) |
Гестационный возраст (нед) | ДИАМЕТР ВОСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.183 | 0.260 | 0.338 |
17 | 0.203 | 0.284 | 0.366 |
18 | 0.223 | 0.308 | 0.394 |
19 | 0.243 | 0.333 | 0.422 |
20 | 0.263 | 0.357 | 0.450 |
21 | 0.283 | 0.381 | 0.479 |
22 | 0.303 | 0.405 | 0.507 |
23 | 0.323 | 0.429 | 0.535 |
24 | 0.343 | 0.453 | 0.563 |
25 | 0.363 | 0.477 | 0.592 |
26 | 0.383 | 0.502 | 0.620 |
27 | 0.403 | 0.526 | 0.648 |
28 | 0.423 | 0.550 | 0.676 |
29 | 0.443 | 0.574 | 0.705 |
30 | 0.463 | 0.598 | 0.733 |
31 | 0.483 | 0.622 | 0.761 |
32 | 0.503 | 0.646 | 0.789 |
33 | 0.523 | 0.670 | 0.817 |
34 | 0.543 | 0.695 | 0.846 |
35 | 0.563 | 0.719 | 0.874 |
36 | 0.583 | 0.743 | 0.902 |
37 | 0.603 | 0.767 | 0.930 |
38 | 0.624 | 0.791 | 0.959 |
39 | 0.644 | 0.815 | 0.987 |
40 | 0.664 | 0.839 | 1.015 |
Среднее значение = 0,02413 * GA − 0,12588 | |||
SD = 0,00587 + 0,00205 * GA |
Гестационный возраст (нед) | ПОПЕРЕЧНЫЙ ДИАМЕТР ДУГИ (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.137 | 0.223 | 0.308 |
17 | 0.154 | 0.241 | 0.329 |
18 | 0.170 | 0.260 | 0.350 |
19 | 0.187 | 0.279 | 0.371 |
20 | 0.203 | 0.297 | 0.391 |
21 | 0.219 | 0.316 | 0.412 |
22 | 0.236 | 0.334 | 0.433 |
23 | 0.252 | 0.353 | 0.453 |
24 | 0.269 | 0.371 | 0.474 |
25 | 0.285 | 0.390 | 0.495 |
26 | 0.302 | 0.408 | 0.515 |
27 | 0.318 | 0.427 | 0.536 |
28 | 0.334 | 0.446 | 0.557 |
29 | 0.351 | 0.464 | 0.577 |
30 | 0.367 | 0.483 | 0.598 |
31 | 0.384 | 0.501 | 0.619 |
32 | 0.400 | 0.520 | 0.639 |
33 | 0.416 | 0.538 | 0.660 |
34 | 0.433 | 0.557 | 0.681 |
35 | 0.449 | 0.575 | 0.702 |
36 | 0.466 | 0.594 | 0.722 |
37 | 0.482 | 0.612 | 0.743 |
38 | 0.498 | 0.631 | 0.764 |
39 | 0.515 | 0.650 | 0.784 |
40 | 0.531 | 0.668 | 0.805 |
Среднее значение = 0,01855 * GA − 0,07386 | |||
SD = 0,02563 + 0,00107 * GA |
Гестационный возраст (нед) | ДИАМЕТР ПЕРЕШЕЙКА АОРТЫ (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.124 | 0.198 | 0.272 |
17 | 0.137 | 0.213 | 0.289 |
18 | 0.150 | 0.228 | 0.306 |
19 | 0.164 | 0.244 | 0.323 |
20 | 0.177 | 0.259 | 0.341 |
21 | 0.191 | 0.274 | 0.358 |
22 | 0.204 | 0.290 | 0.375 |
23 | 0.217 | 0.305 | 0.392 |
24 | 0.231 | 0.320 | 0.410 |
25 | 0.244 | 0.335 | 0.427 |
26 | 0.258 | 0.351 | 0.444 |
27 | 0.271 | 0.366 | 0.461 |
28 | 0.284 | 0.381 | 0.479 |
29 | 0.298 | 0.397 | 0.496 |
30 | 0.311 | 0.412 | 0.513 |
31 | 0.324 | 0.427 | 0.530 |
32 | 0.338 | 0.443 | 0.548 |
33 | 0.351 | 0.458 | 0.565 |
34 | 0.365 | 0.473 | 0.582 |
35 | 0.378 | 0.489 | 0.599 |
36 | 0.391 | 0.504 | 0.617 |
37 | 0.405 | 0.519 | 0.634 |
38 | 0.418 | 0.535 | 0.651 |
39 | 0.431 | 0.550 | 0.668 |
40 | 0.445 | 0.565 | 0.686 |
Среднее значение = 0,01532 * GA − 0,04751 | |||
SD = 0,02143 + 0,00097 * GA |
Гестационный возраст (нед) | ДИАМЕТР НИСХОДЯЩЕЙ АОРТЫ (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.142 | 0.236 | 0.331 |
17 | 0.163 | 0.257 | 0.351 |
18 | 0.184 | 0.278 | 0.372 |
19 | 0.205 | 0.299 | 0.393 |
20 | 0.226 | 0.320 | 0.413 |
21 | 0.247 | 0.341 | 0.434 |
22 | 0.268 | 0.361 | 0.455 |
23 | 0.289 | 0.382 | 0.476 |
24 | 0.310 | 0.403 | 0.496 |
25 | 0.331 | 0.424 | 0.517 |
26 | 0.351 | 0.445 | 0.538 |
27 | 0.372 | 0.466 | 0.559 |
28 | 0.393 | 0.486 | 0.580 |
29 | 0.414 | 0.507 | 0.601 |
30 | 0.434 | 0.528 | 0.622 |
31 | 0.455 | 0.549 | 0.643 |
32 | 0.476 | 0.570 | 0.664 |
33 | 0.496 | 0.591 | 0.685 |
34 | 0.517 | 0.611 | 0.706 |
35 | 0.537 | 0.632 | 0.727 |
36 | 0.558 | 0.653 | 0.748 |
37 | 0.578 | 0.674 | 0.770 |
38 | 0.599 | 0.695 | 0.791 |
39 | 0.619 | 0.716 | 0.812 |
40 | 0.640 | 0.737 | 0.833 |
Среднее значение = 0,02084 * GA − 0,09708 | |||
SD = SQRT (0.00215 * (1 + (1/88)) + ((( GA − 24,81) 2 )/2958)) |
Гестационный возраст (нед) | СООТНОШЕНИЕ ДИАМЕТРОВ КОЛЬЦА АОРТЫ И ЛЕГОЧНОГО КЛАПАНА | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.638 | 0.844 | 1.049 |
17 | 0.635 | 0.842 | 1.048 |
18 | 0.632 | 0.839 | 1.047 |
19 | 0.629 | 0.837 | 1.046 |
20 | 0.626 | 0.835 | 1.044 |
21 | 0.623 | 0.833 | 1.043 |
22 | 0.620 | 0.831 | 1.042 |
23 | 0.617 | 0.829 | 1.041 |
24 | 0.614 | 0.827 | 1.039 |
25 | 0.611 | 0.824 | 1.038 |
26 | 0.608 | 0.822 | 1.037 |
27 | 0.605 | 0.820 | 1.036 |
28 | 0.601 | 0.818 | 1.034 |
29 | 0.598 | 0.816 | 1.033 |
30 | 0.595 | 0.814 | 1.032 |
31 | 0.592 | 0.812 | 1.031 |
32 | 0.589 | 0.809 | 1.029 |
33 | 0.586 | 0.807 | 1.028 |
34 | 0.583 | 0.805 | 1.027 |
35 | 0.580 | 0.803 | 1.026 |
36 | 0.577 | 0.801 | 1.024 |
37 | 0.574 | 0.799 | 1.023 |
38 | 0.571 | 0.796 | 1.022 |
39 | 0.568 | 0.794 | 1.021 |
40 | 0.565 | 0.792 | 1.019 |
Среднее значение = -0.00215 * GA + 0.87816 | |||
SD = 0,09565 + 0,00045 * GA |
Гестационный возраст (нед) | РАЗМЕР ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА По ДЛИННОЙ ОСИ (см) | ||
---|---|---|---|
2.5% | 50.0% | 97.5% | |
16 | 0.743 | 0.974 | 1.204 |
