ТАБЛИЦА G-1
Распределение измерений прозрачности затылка по длине темени
Длина макушки (мм) | Гестационный возраст (нед) | N | Среднее значение (мм) | Медиана (мм) | Стандартное отклонение (мм) | ТОЧКА ОТСЕЧЕНИЯ ПРОЦЕНТИЛЯ (мм) | ТОЧКА ОТСЕЧЕНИЯ ПРОЦЕНТИЛЯ (МоМ) | Процентильный эквивалент при 3,5 мм | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90-й | 95-й | 99-й | 90-й | 95-й | 99-й | |||||||
45.0 | 11.3 | 404 | 1.17 | 1.1 | 0.31 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 1.31 | 1.42 | 1.82 | 99.8 |
46.0 | 11.4 | 620 | 1.22 | 1.2 | 0.38 | 1.6 | 1.8 | 2.9 | 1.37 | 1.58 | 2.45 | 99.6 |
47.0 | 11.5 | 667 | 1.21 | 1.2 | 0.33 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 1.30 | 1.44 | 2.02 | 99.8 |
48.0 | 11.6 | 796 | 1.26 | 1.2 | 0.39 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 1.35 | 1.55 | 2.32 | 99.6 |
49.0 | 11.7 | 853 | 1.25 | 1.2 | 0.33 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 1.28 | 1.45 | 1.90 | 99.8 |
50.0 | 11.7 | 1048 | 1.29 | 1.2 | 0.36 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 1.34 | 1.49 | 2.08 | 99.7 |
51.0 | 11.8 | 1256 | 1.31 | 1.2 | 0.38 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 1.34 | 1.53 | 2.17 | 99.8 |
52.0 | 11.9 | 1401 | 1.31 | 1.3 | 0.30 | 1.7 | 1.8 | 2.3 | 1.29 | 1.40 | 1.71 | 99.9 |
53.0 | 12.0 | 1783 | 1.35 | 1.3 | 0.39 | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 1.32 | 1.44 | 1.98 | 99.7 |
54.0 | 12.0 | 1919 | 1.37 | 1.3 | 0.34 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 1.33 | 1.47 | 1.83 | 99.8 |
55.0 | 12.1 | 2089 | 1.41 | 1.4 | 0.42 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 1.32 | 1.46 | 2.02 | 99.6 |
56.0 | 12.2 | 2247 | 1.42 | 1.4 | 0.36 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 1.33 | 1.45 | 1.89 | 99.7 |
57.0 | 12.3 | 2439 | 1.44 | 1.4 | 0.35 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 1.33 | 1.46 | 1.85 | 99.9 |
58.0 | 12.3 | 2695 | 1.48 | 1.4 | 0.39 | 1.9 | 2.1 | 2.6 | 1.35 | 1.48 | 1.92 | 99.6 |
59.0 | 12.4 | 2831 | 1.51 | 1.5 | 0.42 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 1.35 | 1.49 | 1.93 | 99.6 |
60.0 | 12.5 | 3011 | 1.54 | 1.5 | 0.39 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 1.38 | 1.50 | 1.98 | 99.7 |
61.0 | 12.6 | 3050 | 1.55 | 1.5 | 0.37 | 2.0 | 2.2 | 2.6 | 1.35 | 1.50 | 1.79 | 99.8 |
62.0 | 12.6 | 3185 | 1.57 | 1.5 | 0.37 | 2.0 | 2.2 | 2.8 | 1.36 | 1.48 | 1.91 | 99.8 |
63.0 | 12.7 | 3156 | 1.60 | 1.5 | 0.38 | 2.1 | 2.3 | 2.7 | 1.35 | 1.48 | 1.85 | 99.8 |
64.0 | 12.8 | 3217 | 1.62 | 1.6 | 0.41 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.38 | 1.51 | 1.81 | 99.8 |
65.0 | 12.8 | 3125 | 1.64 | 1.6 | 0.39 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 1.35 | 1.47 | 1.83 | 99.7 |
66.0 | 12.9 | 3171 | 1.67 | 1.6 | 0.42 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 1.37 | 1.50 | 1.91 | 99.6 |
67.0 | 13.0 | 3083 | 1.69 | 1.6 | 0.42 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 1.37 | 1.51 | 1.81 | 99.7 |
68.0 | 13.1 | 2872 | 1.70 | 1.7 | 0.40 | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 1.35 | 1.50 | 1.76 | 99.9 |
69.0 | 13.1 | 2779 | 1.72 | 1.7 | 0.41 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 1.35 | 1.46 | 1.80 | 99.8 |
70.0 | 13.2 | 2662 | 1.74 | 1.7 | 0.40 | 2.2 | 2.4 | 2.9 | 1.35 | 1.46 | 1.78 | 99.8 |
71.0 | 13.3 | 2483 | 1.79 | 1.7 | 0.41 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 1.37 | 1.48 | 1.77 | 99.7 |
72.0 | 13.4 | 2337 | 1.78 | 1.7 | 0.43 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 1.34 | 1.48 | 1.79 | 99.7 |
73.0 | 13.4 | 2150 | 1.79 | 1.8 | 0.43 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | 1.34 | 1.45 | 1.74 | 99.7 |
74.0 | 13.5 | 2015 | 1.82 | 1.8 | 0.44 | 2.3 | 2.5 | 3.0 | 1.34 | 1.45 | 1.83 | 99.7 |
75.0 | 13.6 | 1920 | 1.80 | 1.8 | 0.43 | 2.3 | 2.5 | 3.1 | 1.31 | 1.49 | 1.75 | 99.7 |
76.0 | 13.7 | 1799 | 1.83 | 1.8 | 0.44 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 1.30 | 1.42 | 1.75 | 99.6 |
77.0 | 13.8 | 1542 | 1.85 | 1.8 | 0.45 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 1.30 | 1.43 | 1.75 | 99.4 |
78.0 | 13.8 | 1477 | 1.81 | 1.8 | 0.44 | 2.4 | 2.5 | 3.1 | 1.29 | 1.42 | 1.73 | 99.5 |
79.0 | 13.9 | 1215 | 1.85 | 1.8 | 0.47 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | 1.27 | 1.38 | 1.65 | 99.7 |
80.0 | 14.0 | 778 | 1.84 | 1.8 | 0.43 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 1.27 | 1.39 | 1.69 | 99.8 |
81.0 | 14.1 | 625 | 1.86 | 1.8 | 0.45 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 1.24 | 1.39 | 1.67 | 99.6 |
82.0 | 14.2 | 592 | 1.86 | 1.8 | 0.45 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 1.23 | 1.33 | 1.66 | 99.4 |
83.0 | 14.2 | 611 | 1.85 | 1.8 | 0.44 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 1.18 | 1.27 | 1.47 | 99.8 |
84.0 | 14.2 | 383 | 1.86 | 1.8 | 0.45 | 2.5 | 2.6 | 3.1 | 1.23 | 1.35 | 1.84 | 99.7 |
МоМ, кратный медиане.
От Джеллифф-Павловски Л.Л., Нортона М.Е., Шоу Г.М. и др.: Риск критических врожденных пороков сердца по нормам прозрачности затылка. Am J Obstet Gynecol 212(4):518.e1-518.e10, 2015.
ТАБЛИЦА G-2
Нормальные процентили длины костей носа ( N = 3537) для определенного возраста менструации
Гестационный возраст (нед) | Субъекты ( n ) | ДЛИНА КОСТЕЙ НОСА (мм) В ПРОЦЕНТИЛЯХ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2.5-й | 5-й | 50-й | 95-й | 97,5 тыс. | ||
11 | 16 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | 3.3 | 3.4 |
12 | 54 | 1.7 | 1.8 | 2.8 | 4.2 | 4.3 |
13 | 59 | 2.2 | 2.3 | 3.1 | 4.6 | 4.8 |
14 | 82 | 2.2 | 2.5 | 3.8 | 5.3 | 5.7 |
15 | 103 | 2.8 | 3.0 | 4.3 | 5.7 | 6.0 |
16 | 134 | 3.2 | 3.4 | 4.7 | 6.2 | 6.2 |
17 | 203 | 3.7 | 4.0 | 5.3 | 6.6 | 6.9 |
18 | 252 | 4.0 | 4.3 | 5.7 | 7.0 | 7.3 |
19 | 388 | 4.6 | 5.0 | 6.3 | 7.9 | 8.2 |
20 | 440 | 5.0 | 5.2 | 6.7 | 8.3 | 8.6 |
21 | 322 | 5.1 | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 9.3 |
22 | 208 | 5.6 | 5.8 | 7.5 | 9.3 | 10.2 |
23 | 157 | 6.0 | 6.4 | 7.9 | 9.6 | 9.9 |
24 | 121 | 6.6 | 6.8 | 9.3 | 10.0 | 10.3 |
25 | 123 | 6.3 | 6.5 | 8.5 | 10.7 | 10.8 |
26 | 96 | 6.8 | 7.4 | 8.9 | 10.9 | 11.3 |
27 | 80 | 7.0 | 7.5 | 9.2 | 11.3 | 11.6 |
28 | 103 | 7.2 | 7.6 | 9.8 | 12.1 | 13.4 |
29 | 95 | 7.2 | 7.7 | 9.8 | 11.8 | 12.3 |
30 | 104 | 7.3 | 7.9 | 10.0 | 12.6 | 13.2 |
31 | 92 | 7.9 | 8.2 | 10.4 | 12.6 | 13.2 |
32 | 66 | 8.1 | 8.6 | 10.5 | 13.6 | 13.7 |
33 | 54 | 8.6 | 8.7 | 10.8 | 12.8 | 13.0 |
34 | 41 | 9.0 | 9.1 | 10.9 | 12.8 | 13.5 |
35 | 37 | 7.5 | 8.5 | 11.0 | 14.1 | 15.0 |
36 | 40 | 7.3 | 7.8 | 10.8 | 12.8 | 13.6 |
37 | 36 | 8.4 | 8.7 | 11.4 | 14.5 | 15.0 |
38 | 13 | 9.2 | 9.3 | 11.7 | 15.7 | 16.6 |
39 | 12 | 9.1 | 9.2 | 10.9 | 14.0 | 14.8 |
40 | 6 | 10.3 | 10.4 | 12.1 | 14.5 | 14.7 |
От Sonek J. D., McKenna D., Webb D. и др.: Длина носовой кости на протяжении беременности: в пределах нормы на основе 3537 ультразвуковых измерений плода. Ultrasound Obstet Gynecol 21: 152, 2003.
ТАБЛИЦА G-3
Наблюдаемое количество трисомий 21, 18 и 13 в зависимости от толщины просвечивания затылка плода и ожидаемое количество трисомий в зависимости от возраста матери
Толщина просвечивания затылочной области (мм) | n | НАБЛЮДАЕМЫЕ | ОЖИДАЕТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА | НАБЛЮДАЕМЫЕ / ОЖИДАЕМЫЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18/13 | 21/18/13 | 21 | 18/13 | 21/18/13 | 21 | 18/13 | 21/18/13 | ||
3 | 383 | 16 | 7 | 23 | 4.20 | 1.81 | 6.01 | 3.8 | 3.9 | 3.8 |
4 | 67 | 16 | 5 | 21 | 0.71 | 0.31 | 1.02 | 22.5 | 16.0 | 20.6 |
5 | 41 | 13 | 7 | 20 | 0.53 | 0.23 | 0.76 | 24.5 | 30.0 | 26.3 |
≥6 | 69 | 16 | 22 | 38 | 0.65 | 0.28 | 0.93 | 24.6 | 78.6 | 40.9 |
Всего | 560 | 61 | 41 | 102 | 6.09 | 2.63 | 8.72 | 10.0 | 15.6 | 11.7 |
От Pandya P.P., Beizot M.L., Kuhn P., et al.: Толщина полупрозрачности затылка плода в первом триместре беременности и риск трисомий. Акушер-гинеколог 84: 420, 1994.
ТАБЛИЦА G-4
Толщина затылка на сроке беременности от 14 до 24 недель в зависимости от возраста матери и пренатальное выявление синдрома Дауна
Параметр | ТОЛЩИНА КОЖНОЙ СКЛАДКИ ЗАТЫЛКА | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 мм | 6 мм | 7 мм | ||||
<35 y | ≥35 y | <35 y | ≥35 y | <35 y | ≥35 y | |
Чувствительность | 75% (6/8) | 46% (11/24) | 62% (5/8) | 38% (9/24) | 38% (3/8) | 21% (5/24) |
95% доверительный интервал | 35%-97% | 26%-68% | 24%-91% | 19%-59% | 8%-75% | 7%-42% |
Специфичность | 92.3% | 95.5% | 98.8% | 99.2% | 99.7% | 99.7% |
Положительное прогностическое значение | 1/168 | 1/42 | 1/34 | 1/11 | 1/14 | 1/7 |
Положительные результаты скрининга | 7.8% | 4.8% | 1.3% | 1.0% | 0.3% | 0.4% |
От Грея Д.Л., Крейна Дж.П.: Оптимальные пороговые значения кожной складки затылка в зависимости от гестационного возраста для пренатального выявления синдрома Дауна. Am J Obstet Gynecol 171: 1282, 1994.
ТАБЛИЦА G-5
Распространенные синдромы микроделеции
Синдром | Расположение | Частота |
---|---|---|
Прадер-Вилли | 15q11-13 | 1/10,000-1/30,000 |
Ангельман | 15q11-13 | 1/12,000-1/20,000 |
делеция 22q11.2 (велокардиофациальная, доктор Джордж) | 22q11.2 | 1/4000 |
Смит-Магенис | 17p11.2 | 1/15,000-1/25,000 |
Уильямс | 7q11.23 | 1/7500 |
Алагилле | 20p12 | 1/30,000-1/50,000 |
Рубенштейн-Тайби | 16p13.3 | 1/100,000 |
WAGR | 11p13 | 1/40,000 |
Миллер-Дикер | 17p13.3 | 1/85,000 |
Wolf-Hirschhorn | 4p16.3 | 1/50,000 |
Cri du chat | 5p15.2 | 1/20,000-1/50,000 |
Ретинобластома | 13q14.2 | 1/15,000-1/20,000 |